Tarifas invierno 2026
TICKET DIA ALTA (valor no incluye tarjeta skipass) (ex súper alta)
| CATEGORÍAS | Precio Lista 2026 |
|---|---|
| Ticket Día Mayor (25 a 64 años) | $69.000 |
| Ticket Día Estudiante (13 a 24 años) | $56.000 |
| Ticket Día Senior (65 años en adelante) | $56.000 |
| Ticket Día Menor (5 a 12 años) | $40.000 |
| Ticket Día Niño (0 a 4 años) | Gratis |
TICKET DIA MEDIA (valor no incluye tarjeta skipass) (ex alta)
| CATEGORÍAS | Precio Lista 2026 |
|---|---|
| Ticket Día Mayor (25 a 64 años) | $63.000 |
| Ticket Día Estudiante (13 a 24 años) | $51.000 |
| Ticket Día Senior (65 años en adelante) | $51.000 |
| Ticket Día Menor (5 a 12 años) | $37.000 |
| Ticket Día Niño (0 a 4 años) | Gratis |
TICKET DIA BAJA (valor no incluye tarjeta skipass) (ex alta)
| CATEGORÍAS | Precio Lista 2026 |
|---|---|
| Ticket Día Mayor (25 a 64 años) | $52.000 |
| Ticket Día Estudiante (13 a 24 años) | $42.000 |
| Ticket Día Senior (65 años en adelante) | $42.000 |
| Ticket Día Menor (5 a 12 años) | $29.000 |
| Ticket Día Niño (0 a 4 años) | Gratis |
TICKET RANDONNÉE
| Ticket Randonnée | Precio Lista 2026 |
|---|---|
| Categoría única (2 subidas zona alta) | $18.000 |
Valor Tarjeta Skipass
| Tarjeta Skipass | Precio Lista 2026 |
|---|---|
| Skipass | $6.000 |
Temporadas
| Temporada alta 2026: | Período desde lunes 29 de junio al domingo 26 de julio. 15 y 16 de agosto, periodo del 14 al 20 de septiembre. |
|---|---|
| Temporada media 2026: | Fines de semana y festivos, excepto Temporada Alta. |
| Temporada baja 2026: | Días de semana, excepto periodos de temporada alta y media. |
Silla Panorámica
| Producto | Precio Normal | Precio Alta |
|---|---|---|
| Silla Panorámica (más de 15 años) | $20.000 | $25.000 |
| Silla Panorámica (6 a 14 años) | $9.000 | $12.000 |
| Silla Panorámica (más de 70 años) | $14.000 | $17.000 |
Escuela ski & snowboard
| Producto | Precio | Observaciones |
|---|---|---|
| Clases colectivas | $46.000 | 2 horas de clases colectivas |
| Clase Particular 1 hora | $55.000 | 1 persona por 1 hora |
| Adicional a particular 1 hora | $28.000 | 1 persona por 1 hora de clases con un máximo de 03 adicionales |
| Clase Particular 1 hora por 3 días | $127.000 | 1 hora de clases al dia por 3 dias |
| Adicional a particular 1 hora por 3 días | $63.000 | 1 hora de clases al dia por 3 dias con un máximo de 03 adicionales |
| Clase Particular 2 horas | $100.000 | 2 horas de clases al día. |
| Adicional a particular 2 horas | $50.000 | 2 horas de clases al día con un máximo de 03 adicionales |
| Clase Particular 2 horas por 3 días | $235.000 | 2 horas de clases al día por 3 días |
| Adicional a particular 2 hora por 3 días | $124.000 | 2 horas de clases al dia por 3 días con un máximo de 03 adicionales |
Adicional a la clase
| Producto | Precio |
|---|---|
| Equipo completo | $26.000 |
| Ticket Principiante | $19.000 |
| Ticket Escuela Alta | $38.000 |
| Ticket Escuela Baja | $29.000 |
Rental
| Producto | Precio | Detalle |
|---|---|---|
| Equipo completo día mayor (13 años en adelante) | $38.000 | Tabla + Botas // Ski + botas + bastones |
| Equipo completo día menor (hasta 12 años) | $29.000 | Tabla + Botas // Ski + botas + bastones |
| Ski - Snowboard mayor (13 años en adelante) | $24.000 | Ski o Tabla snowboard |
| Ski - Snowboard menor (hasta 12 años) | $18.000 | Ski o Tabla snowboard |
| Botas mayor (13 años en adelante) | $18.000 | Botas de esqui o snowboard |
| Botas menor (hasta 12 años) | $15.000 | Botas de esqui o snowboard |
| Bastón mayor y menor | $12.000 | Bastones |
| Casco mayor y menor | $12.000 | Casco |
| Lockers | $7.000 | Arriendo por el día |
Trineos (horario de uso 12:00 a 16:00 hrs.)
| Producto | Precio Alta | Precio Media |
|---|---|---|
| Trineo General (Sobre 1,20 mts. de altura) | $25.000 | $20.000 |
| Trineo Menor (de 1,00 a 1,20 mts. de altura) | $14.000 | $12.000 |
*Actividades sujetas a condiciones climáticas y operativas
Combos
| Producto | Precio Alta | Precio Media |
|---|---|---|
| Silla Panorámica + Trineo (Sobre 1,20 mts. de altura) | $39.000 | $30.000 |
| Silla Panorámica + Trineo (de 1,00 a 1,20 mts. de altura) | $20.000 | $16.000 |
Actividades sujetas a condiciones climáticas y operativas
Descuento Especial (Venta sólo en boleterías cordillera)
Beneficio Personas con Discapacidad. 40% de descuento sobre el precio del ticket día, aplicable a todas sus categorías, para personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo, incluyendo autismo y síndrome de Down.
Para acceder a este descuento se deberá presentar Credencial de Discapacidad vigente al momento de la compra. El beneficio se otorgará exclusivamente en boleterías habilitadas del Centro, no siendo válido para compras en canales remotos, digitales o a través de terceros.
Entrada gratis niños: aplica solo a grupos familiares, sujeto a la compra de entrada general, máximo 3 niños por entrada general.
Descuento aplica sobre valor tarifa.